2020年度一覧
年度 | 内容 | 掲載関係者 | 掲載・放映(掲載・放映日) |
2020 | ミトコンドリアのATP産生能力は、真核生物の進化中に複数回失われた | 稲垣祐司教授 | つくばサイエンスニュース(9/2)、sicencecodex(9/23) |
東京駅周辺の気象観測およびシミュレーション | 日下博幸教授 | NHK Eテレ『サイエンス ZERO』(10/11 放送) | |
宇宙関連記事執筆 | 森正夫准教授 | ニュートン別冊『宇宙の終わり~生まれ変わるか,無に帰すか?』(12月刊行) | |
ノーベル物理学賞に関するコメント | 大須賀健教授 | 日本経済新聞(10/7) | |
ノーベル物理学賞に関するコメント | 大須賀健教授 | 読売新聞(10/18) | |
番組内容についての問い合わせ | 北原格教授 | NHK広島(10/6) | |
真核生物の起源を辿る 計算科学で埋めていく進化のパズルのピース | 稲垣祐司教授 | TSUKU COMM(来春掲載予定), TSUKUBA JOURNAL(21/1/13) | |
大学PV動画 | Cygnus | 12/22より公開 | |
宇宙を飛び交うニュートリノの動きを明らかに ~世界初の6次元シミュレーションに成功~ | 吉川耕司講師 | マイナビ(1/20)、つくばサイエンスニュース(12/16) | |
冬眠するブラックホール:銀河衝突がもたらす大質量ブラックホールのエネルギー源の流失 | 森正夫准教授 | 朝日新聞デジタル(1/26)、読売新聞オンライン(1/26)、日本経済新聞(1/26)、中国新聞(1/26)、他海外メディア含む 9件 Yahooニューストップにも一時掲載 |
|
光が引き起こす励起子の超高速ダイナミクスの機構を解明 | 佐藤駿丞助教 | Optronics(2/16) |
2019年度一覧
年度 | 内容 | 掲載関係者 | 掲載・放映(掲載・放映日) |
2019 | EHT ブラックホール関連 | 大須賀健 教授 | 日経新聞(4/10、4/27)、朝日新聞(4/10)、カドブン(4/29)、茨城新聞(5/13)、筑波大学新聞(5/27) AbemaTV 報道番組 AbemaPrime(4/10 生出演 ) 日本テレビ「シューイチ」(4/14 生出演) 宇都宮ラジオ「マチコ先生のラジ勉!」(7/13) NHKスペシャル(7/27) |
InPACS(さわれる核図表)関連 | 中務孝 教授 | academist Journal(5/29 掲載) | |
プレスリリース「安定な単一分子素子を再現性良く形成 -分子コンピューター実現に有望な技術を開発-」関連 | 小野倫也准教授 (現 神戸大学 教授) |
TECHNOLOGY ORG(5/28)、THE NATIONAL TRIBUTE(5/28), GIT LABORATORY JOURNAL(5/28), MIRAGE news(5/28) | |
猛暑・フェーン現象(熊谷・新潟) | 日下博幸 教授 | 日本経済新聞(6/17)、東京新聞(6/17)、信濃毎日新聞(6/17)、産経新聞(6/18)、神戸新聞(6/18)、静岡新聞(6/18)、その他 | |
OFP IO-500 BW Score TOP1 関連 | JCAHPC | HPC wire Japan(6/20) | |
都市気象予測モデル関連 | 日下博幸 教授 | 読売新聞(7/25) | |
都市気象予測モデル関連 「気象予測で暑さ対策を」 | 日下博幸 教授 | NHK総合・首都圏ネットワーク「カウントダウン2020」(8/6) | |
都市気象予測モデル関連 (ウェザーニューズ・プレスリリース) | 日下博幸 教授 | マイナビニュース(8/2) | |
プレスリリース「光が引き起こす遷移金属中の超高速な電子の局在化現象の観測に成功」関連 | 佐藤駿丞 助教 | OPTRONICS ONLINE(8/6)、fabcross エンジニア(8/7)、財形新聞(8/9)、PHYS ORG(8/5), nano werk(8/6), Photonics Views (8/12), SPECTROSCOPY europe asia(8/15)、その他 | |
スーパーコンピュータ「富岳」関連 | 高橋大介 教授 | 東京新聞(8/26) | |
Cosmic Web 観測関連 | 梅村雅之 教授 | 読売新聞(10/6) | |
光化学系II酸素発生中心の多階層構造と機能発現・制御に関する理論的研究 | 庄司光男 助教 | RIST成果事例集 | |
大須賀健 教授 | BAYFM の⾃然環境番組「Love Our Bay」 | ||
Cygnus | RIST 『京算百景』Vol.28 (12/20) | ||
研究全般 | 大須賀健 教授 | 日経新聞(12/6) | |
円周率関連 | 高橋大介 教授 | 読売新聞(1/11) | |
EHT ブラックホール関連 | 大須賀健 教授 | NHK 総合 ニュースシブ5時 「ブラックホール特集企画」(12/12) |
|
EHT ブラックホール関連 | 大須賀健 教授 | NHK BS4K ドキュメント「スペース・スペクタクル」第2集 見えた!ブラックホールの謎 (1/26) |
|
Machine Learning That Works Like a Dream | 北川博之教授、堀江和正助教、塩川浩昭助教 | Tech Explore (12/3)、Science daily (12/3)、Technology Networks (12/4)、 |
2018年度一覧
年度 | 内容 | 掲載関係者 | 掲載・放映(掲載・放映日) |
2018 | プレスリリース「彗星にはなぜ重い窒素が多いのか?」関連記事 | 古家健次 助教 | 財形新聞(5/6)、アストロアーツ(5/8) |
筑波大学若手教員インタビュー | 小林諒平 助教 | TUKUBA FUTURE #91(5/15) | |
最初の銀河か 観測成功 | 梅村雅之 教授 | 読売新聞(5/17) | |
「京」による研究インタビュー | 矢花一浩 教授 | RIST「京算百景」(7/18) | |
筑波山プロジェクト | 日下博幸 教授 | ||
研究全般紹介 | 日下博幸 教授 | Top Researchers (9/25) | |
ウェザーニューズ共同研究 | 日下博幸 教授 | 日経XTECH(7/26) | |
猛暑・暑熱研究 | 日下博幸 教授 | BS TBS「Biz Street」 (8/25) | |
多治見市最高気温など | 日下博幸 教授 | 共同通信(8/20) | |
猛暑・暑熱研究 | 日下博幸 教授 | 先方事情により掲載見送り | |
猛暑・暑熱研究 | 日下博幸 教授 | EMIRA編集部(Kadokawa他)(9/4) | |
その他 | |||
ゲリラ豪雨など都市気候? | 地球環境研究部門 | テレビ東京「たけしのニッポンのミカタ!」 | |
研究全般紹介 | 日下博幸 教授 | 経営共創基盤ウェブサイト Top Researchers (9/25) | |
猛暑・熱波研究 | 日下博幸 教授 | 東電・角川書店 ウェブメディア EMIRA (9/4) | |
高校生向け大学紹介ビデオ CCS・COMA紹介 | CCS | 未定 | |
つくば市紹介内の大学紹介 | 朴泰佑 教授、スカムス 研究員 | 2019.2-2020.2(予定) | |
気象について | 日下博幸 教授 | Eテレ (2/16) | |
筑波大学ダブルメンター制 | CCS | 日刊工業新聞 (1/25) |
2017年度一覧
年度 | 内容 | 掲載関係者 | 掲載・放映(掲載・放映日) |
2017 | 自由視点映像技術 | 北原格 准教授 | 日刊工業新聞 (6/14) テレビ東京(ワールドビジネスサテライト)(6/19) |
第4回アツい街サミット2017 in 渋谷 | 日下博幸 教授 | PRESIDENT ONLINE(7/10) PR TIME (7/10) レタスクラブニュース (7/10) ニュースウォーカー (7/10) |
|
自由視点映像技術 | 北原格 准教授 | JFATV (7/10) | |
「スーパーコンピューターが拓く都市気象研究の最前線」 | 日下博幸 教授 | YOMIURI ONLINE (9/6) | |
「精密に風を読む、ドローン」(ウェザーニューズ社との共同研究) | 日下博幸 教授 | CNET JAPAN (9/14) 日経産業新聞(9/20) 毎日新聞(11/24) |
|
ふくレポ | 北川・天笠研 | 茨城新聞 (10/29) Business & Public Affairs Web Site (11/2) YOMIURI ONLINE (11/9) 新・公民連携最前線(日経 BP 社、11/16) |
|
「災害時の状況把握へ 人とAIの共同作業」 | 北原 格 准教授 | 中日新聞web (10/31) | |
Oakforest-PACS | 朴泰祐 教授 | CHANNEL-A(韓国メディア)(12/?) | |
IO-500 | JCAHPC | The NEXT PLATFORM (11/15) 日本経済新聞リリース掲載面 (11/16) HPCWireJAPAN (11/16) JCN NEWS WIRE (11/16) 産経ニュース (11/21) HPCWire (11/21) Itmedia (11/21) |
|
ブラソフ方程式 | 吉川耕司 准教授、田中賢 研究員 | OPTRONICS(11/14) マイナビニュース (11/21) ニコニコニュース(11/21) academist journal (1/4) |
|
ファラデーの電磁誘導 | 小泉裕康 准教授 | 大学ジャーナル(9/15) つくばサイエンスニュース(9/13) academist journal (’18 1/5) |
|
1兆分の1秒の時間分解能で液晶分子の動画を観測 | 重田育照 教授 | マイナビニュース(11/30) HPCwire Japan(12/1) bp-Affairs(12/4) OPTRONICS ONLINE(12/1) fabcross エンジニア(12/1) |
|
「日本のスパコン「Oakforest-PACS」と「Reedbush」の電力測定方法」 | JCAHPC | マイナビニュース(12/14) | |
「自由視点映像技術」 | 北原格 准教授 | テレビ朝日「お願いランキング」(12/19) | |
「附置研ウェブ広報」 | 重田育照 教授 | 附置研ウェブ取材(12/4) | |
「TSUKUBA FUTURE」 | 小林諒平 助教 | 筑波大学本部広報取材(12/21) |
2016年度一覧
年度 | 内容 | 掲載関係者 | 掲載・放映(掲載・放映日) |
2016 | 「今さら聞けない+」円周率π 進む計算法、桁数「10兆」超え | 高橋大介 教授 | 朝日新聞 be(4/16) |
筑波山神社・筑波大学計算科学研究センター共同気象観測所の設置について | 梅村雅之 教授 北川博之 教授 日下博幸 准教授 |
NHK水戸「いば6」(4/21) 読売新聞 朝刊(4/22) 常陽新聞 朝刊一面(4/22) 毎日新聞 (4/26) 筑波大学新聞 第328号 |
|
Oakforest-PACS導入について | JCAHPC | 日本経済新聞(5/10) 読売新聞(5/10) HPCWire(5/10) 朝日新聞(5/17) 他3件 |
|
多治見市における気象研究 | 日下博幸 准教授 | 読売新聞 (5/14) 朝日新聞 (8/21) 朝日新聞 (8/30) 中日新聞 (10/26) |
|
Oakforest-PACSについて | JCAHPC | 日本経済新聞(8/8, 9) | |
筑波山プロジェクト | 日下博幸 准教授 | つくばde科学 (8/15-9/4) | |
自由視点映像技術 | 北原格 准教授 | 日本経済新聞(動画)(10/28) CNET JAPAN (10/28) AV Watch (10/28) |
|
銀河系外ホットコアを初検出! –生まれたばかりの星を包む暖かい分子の雲– | 相川祐理 教授 | ASCII.jp (9/5) Yahoo!ニュース(9/6) アストロアーツ(9/6) OPTRONICS ONLINE(9/6) |
|
Oakforest-PACS TOP500 について | JCAHPC | 朝日新聞 (11/16) 大学ジャーナルonline (11/29) 日本情報産業新聞 (11/21) 財経新聞 (11/15) HPCWire JAPAN (11/15) 産経新聞 (11/14) 読売新聞 (11/14) 読売新聞 (11/15) マイナビニュース (11/15) 他 11件 |
|
Oakforest-PACS 運用開始 | JCAHPC | 読売新聞 (12/2) 時事通信 (12/1) 共同通信 (12/1) マイナビニュース (12/2) 東大新聞 (12/13) 他15社 |
|
Oakforest-PACS | 梅村雅之 教授 朴泰祐 教授 |
筑波大学新聞 (1/23) | |
次世代省電力・小型デバイス設計の道を拓く | 小野倫也 准教授 | 日刊工業新聞 (2/1) 科学新聞 (2/3) |
|
筑波山プロジェクト(関東雨雪判断) | 日下博幸 教授 | テレビ朝日(報道ステーション)(2/15) | |
最先端共同HPC基盤施設 Oakforest-PACS | JCAHPC | 日経バイオテクONLINE (3/10) |